| Bölge | Durum | Ø 12-32 | Ø 10 | Ø 8 |
|---|---|---|---|---|
| Karabük | Açık | 6820 TL | 6990 TL | 6990 TL |
| İzmir | Açık | 6800 TL | 0 TL | 0 TL |
| Payas | Açık | 6810 TL | 0 TL | 0 TL |
| İstanbul | Açık | 6900 TL | 0 TL | 0 TL |
| Biga | Açık | 6850 TL | 0 TL | 0 TL |
Eskişehir Esinka Demir Çelik olarak web sitemiz aracılığıyla Eskişehir inşaat demiri fiyatları başta olmak üzere Kütahya demir fiyatları, Afyon demir fiyatları, Bilecik demir fiyatları, Bursa demir fiyatları konularında güncel bilgi alabilirsiniz.